主题
讲义章节对照
本教材按学习结构调整了编排,原讲义 22 讲对应如下:
| 原讲次 | 讲义目录页码 | 本教材位置 |
|---|---|---|
| 1 和差倍比与方程法 | 1 | 第1章 |
| 2 工程问题 | 5 | 第5章 |
| 3 整除问题和合作完工问题 | 9 | 第2、3、5章 |
| 4 余数、平方数与等差数列 | 13 | 第3、4章 |
| 5 容斥问题 | 19 | 第10章 |
| 6 溶液问题与十字交叉法 | 23 | 第6、7章 |
| 7 经济利润问题 | 27 | 第8章 |
| 8 经济利润之函数最值、增长相关 | 32 | 第9章 |
| 9 和定最值与最不利极限题 | 36 | 第11章 |
| 10 周期循环与日期星期问题 | 40 | 第12章 |
| 11 平面几何问题 | 44 | 第13章 |
| 12 立体几何与特殊几何问题 | 52 | 第14章 |
| 13 基础排列组合 | 59 | 第15章 |
| 14 基础概率问题 | 64 | 第18章 |
| 15 相邻/不相邻与环形排列 | 69 | 第16章 |
| 16 定序、相同元素分配、错位与重复排列 | 73 | 第17章 |
| 17 平均分堆与特殊概率问题 | 78 | 第17、18章 |
| 18 行程问题(一) | 83 | 第19章 |
| 19 行程问题(二) | 87 | 第20章 |
| 20 趣味杂题(一) | 92 | 第21章 |
| 21 趣味杂题(二) | 97 | 第22章 |
| 22 考场提速蒙猜技巧 | 102 | 第23章 |
目录页码沿用讲义自身的页码;PDF 文件前面另有目录页,电子文件页序会比讲义页码多 1。上表覆盖目录列出的全部 22 讲;本指南按知识结构合并相关内容,未逐题照录讲义习题。